Статьи по дате последнего редактирования

Материал из IrkutskWiki
Перейти к: навигация, поиск

Ниже показаны до 250 результатов, начиная с №1.

Просмотреть (предыдущие 250 | следующие 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Ясень‏‎ (18:46, 10 января 2007)
  2. Неформатные мысли Зимней ИКТ-школы‏‎ (18:53, 10 января 2007)
  3. Список электронных адресов Участников Зимней ИКТ-школы‏‎ (10:30, 11 января 2007)
  4. Лучинская Мария Александровна‏‎ (13:51, 11 января 2007)
  5. Web и Ко‏‎ (14:00, 11 января 2007)
  6. Проект "Мой город - век XX"‏‎ (15:32, 11 января 2007)
  7. Шаблон "Мой город - век XX"‏‎ (15:38, 11 января 2007)
  8. Smile‏‎ (15:49, 11 января 2007)
  9. Проект "Кладовая Иркутской области"‏‎ (16:16, 11 января 2007)
  10. Проект "Улицы нашего города"‏‎ (21:21, 28 января 2007)
  11. Проспект Дружбы Народов‏‎ (21:55, 28 января 2007)
  12. Проект "Мой город"‏‎ (13:04, 31 января 2007)
  13. Косыгин Иван Валерьевич‏‎ (20:43, 6 апреля 2007)
  14. Семья Халтаевых‏‎ (16:12, 2 мая 2007)
  15. Семья Моториных‏‎ (15:10, 7 мая 2007)
  16. Семья Немчиновых‏‎ (15:12, 7 мая 2007)
  17. Семья Семёновых‏‎ (15:12, 7 мая 2007)
  18. Династия Павловских‏‎ (15:13, 7 мая 2007)
  19. Династия Горячкиных‏‎ (15:13, 7 мая 2007)
  20. Династия Лысенко‏‎ (15:13, 7 мая 2007)
  21. Династия Бондаренок‏‎ (15:15, 7 мая 2007)
  22. Проект "Где твои корни?"‏‎ (15:30, 7 мая 2007)
  23. Устройство ВикиВики‏‎ (16:59, 15 мая 2007)
  24. Категории‏‎ (17:04, 15 мая 2007)
  25. Шаблоны‏‎ (17:19, 15 мая 2007)
  26. "Социальные сервисы сети Интернет в среде ВикиВики" как раздел курса "Информационные и Коммуникационные Технологии в образовании"‏‎ (12:14, 16 мая 2007)
  27. Актуальность изучения‏‎ (12:57, 16 мая 2007)
  28. "Социальные сервисы сети Интернет в среде ВикиВики" как раздел курса "Информационные и коммуникационные технологии в образовании"‏‎ (13:15, 16 мая 2007)
  29. Династия Деревниных‏‎ (13:25, 22 мая 2007)
  30. "Курс «Информационные и коммуникационные технологии в образовании»"‏‎ (12:29, 11 июня 2007)
  31. Информационные революции и информационное общество‏‎ (08:56, 13 июня 2007)
  32. Опасности информационного общества‏‎ (08:59, 13 июня 2007)
  33. Особенности формирования информационного общества в России‏‎ (09:02, 13 июня 2007)
  34. О процессах информатизации в российском образовании‏‎ (09:04, 13 июня 2007)
  35. Курс «Информационные и коммуникационные технологии в образовании»‏‎ (09:05, 13 июня 2007)
  36. Информатизация образования‏‎ (09:10, 13 июня 2007)
  37. Понятие информационных и коммуникационных технологий (ИиКТ)‏‎ (09:15, 13 июня 2007)
  38. Средства ИиКТ‏‎ (09:16, 13 июня 2007)
  39. Эволюция ИиКТ‏‎ (09:19, 13 июня 2007)
  40. Цели и направления внедрения средств информатизации и коммуникации в образование‏‎ (09:21, 13 июня 2007)
  41. Этапы внедрения современных информационных технологий в образование‏‎ (09:23, 13 июня 2007)
  42. Методы использования информационных и коммуникационных технологий в обучении школьников‏‎ (09:37, 13 июня 2007)
  43. Классификация ОЭИ по методическому и дидактическому назначению‏‎ (09:43, 13 июня 2007)
  44. Теоретические основы создания и использования программных средств учебного назначения‏‎ (09:44, 13 июня 2007)
  45. Методика конструирования уроков на базе новых информационных технологий‏‎ (09:53, 13 июня 2007)
  46. Лабораторные работы‏‎ (10:06, 13 июня 2007)
  47. Рабочая программа для специальности 030501.06 – Компьютерные технологии‏‎ (11:53, 15 июня 2007)
  48. Вопросы и задания для самостоятельного изучения по курсу «Информационные и коммуникационные технологии в образовании»‏‎ (11:56, 15 июня 2007)
  49. Вопросы к экзамену‏‎ (11:58, 15 июня 2007)
  50. Лабораторные работы студентов 2007-2008 гг‏‎ (12:34, 15 июня 2007)
  51. Компьютерные технологии‏‎ (12:35, 15 июня 2007)
  52. Группа А‏‎ (13:28, 15 июня 2007)
  53. А‏‎ (11:04, 19 июня 2007)
  54. Б‏‎ (11:04, 19 июня 2007)
  55. В‏‎ (11:06, 19 июня 2007)
  56. Г‏‎ (11:08, 19 июня 2007)
  57. Д‏‎ (11:09, 19 июня 2007)
  58. Ж‏‎ (11:11, 19 июня 2007)
  59. И‏‎ (11:13, 19 июня 2007)
  60. К‏‎ (11:14, 19 июня 2007)
  61. Л‏‎ (11:15, 19 июня 2007)
  62. О‏‎ (11:18, 19 июня 2007)
  63. М‏‎ (11:18, 19 июня 2007)
  64. П‏‎ (11:19, 19 июня 2007)
  65. Р‏‎ (11:21, 19 июня 2007)
  66. С‏‎ (11:22, 19 июня 2007)
  67. Т‏‎ (11:24, 19 июня 2007)
  68. Глоссарий‏‎ (11:25, 19 июня 2007)
  69. Э‏‎ (11:26, 19 июня 2007)
  70. Теоретический материал‏‎ (11:32, 19 июня 2007)
  71. Глава 2. Цели и задачи использования ИиКТ в образовании‏‎ (11:52, 19 июня 2007)
  72. Глава 4. ИиКТ в активизации познавательной деятельности учащихся‏‎ (11:55, 19 июня 2007)
  73. Глава 7. ИиКТ в учебных предметах‏‎ (12:00, 19 июня 2007)
  74. Индивидуализация и дифференциация обучения на основе применения средств информатизации образования‏‎ (12:01, 19 июня 2007)
  75. Использование ИиКТ в учебных процессах по предмету «Физика»‏‎ (12:03, 19 июня 2007)
  76. Использование ИиКТ в учебных процессах по предмету «Русский язык»‏‎ (12:09, 19 июня 2007)
  77. Глава 6. Экспертные и аналитические методы в оценке электронных средств учебного назначения‏‎ (12:12, 19 июня 2007)
  78. Оценка и сертификация электронных дидактических средств‏‎ (12:14, 19 июня 2007)
  79. Требования к ОЭИ‏‎ (12:22, 19 июня 2007)
  80. Оценка качества образовательных электронных изданий и ресурсов‏‎ (12:25, 19 июня 2007)
  81. Требования к ППС‏‎ (12:27, 19 июня 2007)
  82. Формирование информационно-коммуникативной компетентности как цель обучения, воспитания, развития и социализации учащихся‏‎ (12:34, 19 июня 2007)
  83. Курс 4‏‎ (12:36, 19 июня 2007)
  84. Апробация на студентах‏‎ (12:39, 19 июня 2007)
  85. Глава 1. Информатизация образования как фактор развития общества‏‎ (12:41, 19 июня 2007)
  86. Глава 3. ИиКТ в реализации информационных и информационно-деятельностных моделей в обучении‏‎ (12:41, 19 июня 2007)
  87. Оценка работы участников учебной телеконференции‏‎ (13:09, 19 июня 2007)
  88. Интернет в школьном образовании‏‎ (13:10, 19 июня 2007)
  89. Использование активных методов обучения на уроках информатики‏‎ (13:11, 19 июня 2007)
  90. Метод проектов‏‎ (13:11, 19 июня 2007)
  91. Сущность метода проектов‏‎ (13:12, 19 июня 2007)
  92. Основные требования к использованию метода проектов‏‎ (13:13, 19 июня 2007)
  93. Типология проектов‏‎ (13:13, 19 июня 2007)
  94. Организация познавательной деятельности учащихся‏‎ (13:14, 19 июня 2007)
  95. Телекоммуникационные образовательные проекты‏‎ (13:15, 19 июня 2007)
  96. Параметры внешней оценки проекта‏‎ (13:16, 19 июня 2007)
  97. Рекомендации по организации и проведению учебной телеконференции в школе‏‎ (13:18, 19 июня 2007)
  98. Глава 5. Социальные сервисы сети Интернет‏‎ (10:05, 20 июня 2007)
  99. Сообщества обычные и виртуальные‏‎ (10:17, 20 июня 2007)
  100. Сеть как среда для сообществ‏‎ (14:15, 20 июня 2007)
  101. Анализ педагогических возможностей сетевых сообществ‏‎ (14:18, 20 июня 2007)
  102. Тенденция развития сетевых сообществ‏‎ (14:20, 20 июня 2007)
  103. ВикиВики как среда для сотрудничества учителей и учащихся‏‎ (14:30, 20 июня 2007)
  104. Педагогические аспекты использования среды ВикиВики‏‎ (14:33, 20 июня 2007)
  105. Курс "Информационные и коммуникационные технологии в образовании"‏‎ (14:34, 20 июня 2007)
  106. Введение‏‎ (14:39, 20 июня 2007)
  107. Рефлексия Зеленых‏‎ (10:02, 2 июля 2007)
  108. Татьяна Татарникова‏‎ (19:12, 2 июля 2007)
  109. Нина Голикова‏‎ (19:13, 2 июля 2007)
  110. Светлана Карлина‏‎ (19:13, 2 июля 2007)
  111. Татьяна Губкина‏‎ (19:13, 2 июля 2007)
  112. Елена Леонова‏‎ (19:14, 2 июля 2007)
  113. Екатерина Черных‏‎ (19:28, 2 июля 2007)
  114. Сергей Шаманский‏‎ (19:28, 2 июля 2007)
  115. Светлана С‏‎ (17:55, 3 июля 2007)
  116. Татьяна Ситникова‏‎ (18:02, 3 июля 2007)
  117. Марина Габриш‏‎ (18:04, 3 июля 2007)
  118. П.Тайтурка‏‎ (18:09, 3 июля 2007)
  119. Средней школе №2‏‎ (18:28, 3 июля 2007)
  120. Мамакан‏‎ (20:04, 3 июля 2007)
  121. Тренинг Исследовательская деятельность учащихся‏‎ (10:45, 4 июля 2007)
  122. Сетевой проект Красных‏‎ (11:12, 4 июля 2007)
  123. Елена Медведева‏‎ (11:36, 4 июля 2007)
  124. Петр Тертышник‏‎ (11:59, 4 июля 2007)
  125. Сетевой проект Желтых‏‎ (11:59, 4 июля 2007)
  126. П.Тыреть‏‎ (12:15, 4 июля 2007)
  127. Конкурс РЕКЛАМНЫХ ПОСТЕРОВ‏‎ (16:20, 4 июля 2007)
  128. Пирог Татьяна‏‎ (16:41, 4 июля 2007)
  129. Рефлексия Оранжевых‏‎ (08:48, 5 июля 2007)
  130. Рефлексия Желтых‏‎ (08:48, 5 июля 2007)
  131. Рефлексия Синих‏‎ (08:49, 5 июля 2007)
  132. Село Шаманка‏‎ (11:54, 5 июля 2007)
  133. Школа № 12‏‎ (11:59, 5 июля 2007)
  134. Фотогалерея ИКТ Школы‏‎ (12:36, 5 июля 2007)
  135. Семья Баскервиль‏‎ (12:47, 5 июля 2007)
  136. Семья Степлтон‏‎ (12:52, 5 июля 2007)
  137. Семья Мортимер‏‎ (12:55, 5 июля 2007)
  138. Оранжевые‏‎ (12:55, 5 июля 2007)
  139. Семья Бэрримор‏‎ (12:57, 5 июля 2007)
  140. Тренинг Вопросы, которые учат‏‎ (14:30, 5 июля 2007)
  141. Школа №1 (город Шелехов)‏‎ (14:58, 5 июля 2007)
  142. Юлия А‏‎ (15:58, 5 июля 2007)
  143. Основополагающий вопрос семьи Мортимер‏‎ (16:05, 5 июля 2007)
  144. Средняя школа имени М.К.Янгеля п.Березняки‏‎ (16:11, 5 июля 2007)
  145. Основополагающий вопрос Баскервилей‏‎ (16:20, 5 июля 2007)
  146. Маршрут Оранжевых‏‎ (16:34, 5 июля 2007)
  147. Рефлексия Красных‏‎ (16:44, 5 июля 2007)
  148. Семья Уотсон‏‎ (16:50, 5 июля 2007)
  149. Маршрут Синих‏‎ (16:59, 5 июля 2007)
  150. Школа № 12(село Шаманка)‏‎ (17:01, 5 июля 2007)
  151. Основополагающий вопрос Уотсонов‏‎ (17:10, 5 июля 2007)
  152. Основополагающий вопрос семьи Бэрримор‏‎ (17:32, 5 июля 2007)
  153. Геокешинг‏‎ (17:47, 5 июля 2007)
  154. Синие‏‎ (17:49, 5 июля 2007)
  155. Вечер камерной песни‏‎ (17:58, 5 июля 2007)
  156. Маршрут Фиолетовых‏‎ (18:03, 5 июля 2007)
  157. Конкурс ФОТОСТОРИ‏‎ (18:07, 5 июля 2007)
  158. Маршрут Красных‏‎ (18:11, 5 июля 2007)
  159. Фиолетовые‏‎ (18:18, 5 июля 2007)
  160. Желтые‏‎ (18:21, 5 июля 2007)
  161. Красные‏‎ (18:38, 5 июля 2007)
  162. Рефлексия Фиолетовых‏‎ (18:46, 5 июля 2007)
  163. Маршрут Зеленых‏‎ (18:50, 5 июля 2007)
  164. Основополагающий вопос семьи Степлтон‏‎ (18:51, 5 июля 2007)
  165. Семья Стэплтон‏‎ (18:54, 5 июля 2007)
  166. Проекты‏‎ (12:46, 10 июля 2007)
  167. Помощь начинающему‏‎ (19:47, 11 июля 2007)
  168. Бордачева Ирина Викторовна‏‎ (20:29, 14 июля 2007)
  169. Маршрут Желтых‏‎ (20:44, 14 июля 2007)
  170. YASEN‏‎ (23:11, 14 июля 2007)
  171. Старинные русские меры‏‎ (00:03, 15 июля 2007)
  172. Команда1‏‎ (11:37, 21 сентября 2007)
  173. Осенняя ИКТ-школа Усть-Илимск 21 октября‏‎ (15:55, 21 сентября 2007)
  174. Конкурс Фотостори‏‎ (09:38, 22 сентября 2007)
  175. Конкурс Постеров Осень 2007‏‎ (14:01, 22 сентября 2007)
  176. Сетевой учебный проект "Национальные традиции в народных ремёслах"‏‎ (11:08, 23 сентября 2007)
  177. 2-е Информационное письмо о Летней ИКТ-школе‏‎ (14:07, 23 сентября 2007)
  178. Проекта "Когда без бумажки мы букашки?"‏‎ (19:47, 23 сентября 2007)
  179. Осенняя ИКТ-школа Усть-Илимск 23 сентября‏‎ (08:01, 24 сентября 2007)
  180. ИзЮмИнКа‏‎ (10:14, 24 сентября 2007)
  181. Визитка сетевого проекта "Почему душа требует танца?"‏‎ (10:25, 24 сентября 2007)
  182. Планирование сетевого проекта "Комнатные цветы"‏‎ (10:26, 24 сентября 2007)
  183. Планирование сетевого проекта "Чему нас учат люди?".‏‎ (11:11, 24 сентября 2007)
  184. Wiki-wiki and TAVE‏‎ (13:39, 24 сентября 2007)
  185. У-игра‏‎ (13:55, 24 сентября 2007)
  186. Визитка сетевого проекта "Сибирский туесок"‏‎ (17:21, 24 сентября 2007)
  187. Задания Фотокросса 2007‏‎ (11:55, 25 сентября 2007)
  188. Соната‏‎ (13:41, 26 сентября 2007)
  189. Осенняя ИКТ-школа Усть-Илимск 24 сентября‏‎ (12:57, 27 сентября 2007)
  190. Осенняя ИКТ-школа Усть-Илимск 21 сентября‏‎ (13:46, 27 сентября 2007)
  191. Осенняя ИКТ-школа Усть-Илимск 22 сентября‏‎ (20:48, 27 сентября 2007)
  192. Пирог Т.Г.‏‎ (19:58, 30 сентября 2007)
  193. Таблица‏‎ (04:49, 3 октября 2007)
  194. Turbo stars‏‎ (05:25, 3 октября 2007)
  195. 7В класс‏‎ (12:44, 3 октября 2007)
  196. Алые паруса‏‎ (15:36, 3 октября 2007)
  197. PhotoshoK‏‎ (09:20, 4 октября 2007)
  198. ProEvolution‏‎ (11:58, 4 октября 2007)
  199. Вспышки‏‎ (14:06, 4 октября 2007)
  200. School10‏‎ (17:59, 4 октября 2007)
  201. Вспышка (МОУ СОШ № 8 УИ)‏‎ (09:05, 5 октября 2007)
  202. Альфа‏‎ (10:35, 5 октября 2007)
  203. Смайлики‏‎ (11:28, 5 октября 2007)
  204. Глаза‏‎ (17:01, 5 октября 2007)
  205. Левша‏‎ (17:05, 5 октября 2007)
  206. Золотая молодёжь‏‎ (13:17, 6 октября 2007)
  207. Конфетти‏‎ (13:19, 6 октября 2007)
  208. Спектр‏‎ (13:20, 6 октября 2007)
  209. "СМЕНА"‏‎ (20:08, 7 октября 2007)
  210. "Объектив"‏‎ (07:33, 8 октября 2007)
  211. Катанга‏‎ (10:43, 8 октября 2007)
  212. Вспышка.‏‎ (13:24, 8 октября 2007)
  213. PrintScreen‏‎ (08:06, 9 октября 2007)
  214. Paparatsi‏‎ (08:08, 9 октября 2007)
  215. Зоркий глаз‏‎ (13:07, 9 октября 2007)
  216. ИзЮмИнКа1‏‎ (23:23, 9 октября 2007)
  217. К.Р.И.К.и К*‏‎ (11:15, 10 октября 2007)
  218. Фотоштучки‏‎ (12:36, 10 октября 2007)
  219. Анютины глазки‏‎ (12:43, 10 октября 2007)
  220. ФОТОграфиня‏‎ (13:00, 10 октября 2007)
  221. Чумакова Ольга Игоревна‏‎ (13:09, 11 октября 2007)
  222. Неутомимые‏‎ (13:30, 11 октября 2007)
  223. Лицеисты+‏‎ (19:29, 11 октября 2007)
  224. Васильева Дарья Игоревна‏‎ (17:00, 12 октября 2007)
  225. ЛИКИ‏‎ (08:10, 13 октября 2007)
  226. Исток‏‎ (13:05, 15 октября 2007)
  227. Шеметов Павел Сегреевич‏‎ (13:31, 15 октября 2007)
  228. «Фотозайцы»‏‎ (15:00, 16 октября 2007)
  229. Schastlivchiki.JPG‏‎ (16:06, 16 октября 2007)
  230. Зималюкс‏‎ (16:26, 16 октября 2007)
  231. Шиленков Виктор Георгиевич‏‎ (11:49, 18 октября 2007)
  232. Шипицын Александр Сергеевич‏‎ (11:55, 18 октября 2007)
  233. Счастливчики‏‎ (12:46, 18 октября 2007)
  234. СМиД (союз мальчишек и девчонок)‏‎ (15:44, 19 октября 2007)
  235. Регистрация участника‏‎ (23:40, 19 октября 2007)
  236. МАЯК‏‎ (13:05, 22 октября 2007)
  237. ИТОГИ Фотокросса 2007‏‎ (11:52, 24 октября 2007)
  238. Участники Фотокросса 2007‏‎ (13:06, 29 октября 2007)
  239. След‏‎ (13:41, 29 октября 2007)
  240. Жюри Фотокросса 2007‏‎ (15:18, 31 октября 2007)
  241. Щелокова Наталья‏‎ (15:18, 31 октября 2007)
  242. Китина Светлана‏‎ (12:23, 6 ноября 2007)
  243. Макарова Лариса‏‎ (12:24, 6 ноября 2007)
  244. Гегель Марина‏‎ (12:31, 6 ноября 2007)
  245. Моргунова Люба‏‎ (12:32, 6 ноября 2007)
  246. Петросян Настя‏‎ (12:41, 6 ноября 2007)
  247. Еремеева Надя‏‎ (13:37, 6 ноября 2007)
  248. Филимонова‏‎ (13:41, 6 ноября 2007)
  249. Сухарева Людмила‏‎ (17:11, 6 ноября 2007)
  250. Созвездие заларинких муз‏‎ (17:32, 6 ноября 2007)

Просмотреть (предыдущие 250 | следующие 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Инструменты