Статьи по дате последнего редактирования

Материал из IrkutskWiki
Перейти к: навигация, поиск

Ниже показаны до 100 результатов, начиная с №71.

Просмотреть (предыдущие 100 | следующие 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Глава 2. Цели и задачи использования ИиКТ в образовании‏‎ (11:52, 19 июня 2007)
  2. Глава 4. ИиКТ в активизации познавательной деятельности учащихся‏‎ (11:55, 19 июня 2007)
  3. Глава 7. ИиКТ в учебных предметах‏‎ (12:00, 19 июня 2007)
  4. Индивидуализация и дифференциация обучения на основе применения средств информатизации образования‏‎ (12:01, 19 июня 2007)
  5. Использование ИиКТ в учебных процессах по предмету «Физика»‏‎ (12:03, 19 июня 2007)
  6. Использование ИиКТ в учебных процессах по предмету «Русский язык»‏‎ (12:09, 19 июня 2007)
  7. Глава 6. Экспертные и аналитические методы в оценке электронных средств учебного назначения‏‎ (12:12, 19 июня 2007)
  8. Оценка и сертификация электронных дидактических средств‏‎ (12:14, 19 июня 2007)
  9. Требования к ОЭИ‏‎ (12:22, 19 июня 2007)
  10. Оценка качества образовательных электронных изданий и ресурсов‏‎ (12:25, 19 июня 2007)
  11. Требования к ППС‏‎ (12:27, 19 июня 2007)
  12. Формирование информационно-коммуникативной компетентности как цель обучения, воспитания, развития и социализации учащихся‏‎ (12:34, 19 июня 2007)
  13. Курс 4‏‎ (12:36, 19 июня 2007)
  14. Апробация на студентах‏‎ (12:39, 19 июня 2007)
  15. Глава 1. Информатизация образования как фактор развития общества‏‎ (12:41, 19 июня 2007)
  16. Глава 3. ИиКТ в реализации информационных и информационно-деятельностных моделей в обучении‏‎ (12:41, 19 июня 2007)
  17. Оценка работы участников учебной телеконференции‏‎ (13:09, 19 июня 2007)
  18. Интернет в школьном образовании‏‎ (13:10, 19 июня 2007)
  19. Использование активных методов обучения на уроках информатики‏‎ (13:11, 19 июня 2007)
  20. Метод проектов‏‎ (13:11, 19 июня 2007)
  21. Сущность метода проектов‏‎ (13:12, 19 июня 2007)
  22. Основные требования к использованию метода проектов‏‎ (13:13, 19 июня 2007)
  23. Типология проектов‏‎ (13:13, 19 июня 2007)
  24. Организация познавательной деятельности учащихся‏‎ (13:14, 19 июня 2007)
  25. Телекоммуникационные образовательные проекты‏‎ (13:15, 19 июня 2007)
  26. Параметры внешней оценки проекта‏‎ (13:16, 19 июня 2007)
  27. Рекомендации по организации и проведению учебной телеконференции в школе‏‎ (13:18, 19 июня 2007)
  28. Глава 5. Социальные сервисы сети Интернет‏‎ (10:05, 20 июня 2007)
  29. Сообщества обычные и виртуальные‏‎ (10:17, 20 июня 2007)
  30. Сеть как среда для сообществ‏‎ (14:15, 20 июня 2007)
  31. Анализ педагогических возможностей сетевых сообществ‏‎ (14:18, 20 июня 2007)
  32. Тенденция развития сетевых сообществ‏‎ (14:20, 20 июня 2007)
  33. ВикиВики как среда для сотрудничества учителей и учащихся‏‎ (14:30, 20 июня 2007)
  34. Педагогические аспекты использования среды ВикиВики‏‎ (14:33, 20 июня 2007)
  35. Курс "Информационные и коммуникационные технологии в образовании"‏‎ (14:34, 20 июня 2007)
  36. Введение‏‎ (14:39, 20 июня 2007)
  37. Рефлексия Зеленых‏‎ (10:02, 2 июля 2007)
  38. Татьяна Татарникова‏‎ (19:12, 2 июля 2007)
  39. Нина Голикова‏‎ (19:13, 2 июля 2007)
  40. Светлана Карлина‏‎ (19:13, 2 июля 2007)
  41. Татьяна Губкина‏‎ (19:13, 2 июля 2007)
  42. Елена Леонова‏‎ (19:14, 2 июля 2007)
  43. Екатерина Черных‏‎ (19:28, 2 июля 2007)
  44. Сергей Шаманский‏‎ (19:28, 2 июля 2007)
  45. Светлана С‏‎ (17:55, 3 июля 2007)
  46. Татьяна Ситникова‏‎ (18:02, 3 июля 2007)
  47. Марина Габриш‏‎ (18:04, 3 июля 2007)
  48. П.Тайтурка‏‎ (18:09, 3 июля 2007)
  49. Средней школе №2‏‎ (18:28, 3 июля 2007)
  50. Мамакан‏‎ (20:04, 3 июля 2007)
  51. Тренинг Исследовательская деятельность учащихся‏‎ (10:45, 4 июля 2007)
  52. Сетевой проект Красных‏‎ (11:12, 4 июля 2007)
  53. Елена Медведева‏‎ (11:36, 4 июля 2007)
  54. Петр Тертышник‏‎ (11:59, 4 июля 2007)
  55. Сетевой проект Желтых‏‎ (11:59, 4 июля 2007)
  56. П.Тыреть‏‎ (12:15, 4 июля 2007)
  57. Конкурс РЕКЛАМНЫХ ПОСТЕРОВ‏‎ (16:20, 4 июля 2007)
  58. Пирог Татьяна‏‎ (16:41, 4 июля 2007)
  59. Рефлексия Оранжевых‏‎ (08:48, 5 июля 2007)
  60. Рефлексия Желтых‏‎ (08:48, 5 июля 2007)
  61. Рефлексия Синих‏‎ (08:49, 5 июля 2007)
  62. Село Шаманка‏‎ (11:54, 5 июля 2007)
  63. Школа № 12‏‎ (11:59, 5 июля 2007)
  64. Фотогалерея ИКТ Школы‏‎ (12:36, 5 июля 2007)
  65. Семья Баскервиль‏‎ (12:47, 5 июля 2007)
  66. Семья Степлтон‏‎ (12:52, 5 июля 2007)
  67. Семья Мортимер‏‎ (12:55, 5 июля 2007)
  68. Оранжевые‏‎ (12:55, 5 июля 2007)
  69. Семья Бэрримор‏‎ (12:57, 5 июля 2007)
  70. Тренинг Вопросы, которые учат‏‎ (14:30, 5 июля 2007)
  71. Школа №1 (город Шелехов)‏‎ (14:58, 5 июля 2007)
  72. Юлия А‏‎ (15:58, 5 июля 2007)
  73. Основополагающий вопрос семьи Мортимер‏‎ (16:05, 5 июля 2007)
  74. Средняя школа имени М.К.Янгеля п.Березняки‏‎ (16:11, 5 июля 2007)
  75. Основополагающий вопрос Баскервилей‏‎ (16:20, 5 июля 2007)
  76. Маршрут Оранжевых‏‎ (16:34, 5 июля 2007)
  77. Рефлексия Красных‏‎ (16:44, 5 июля 2007)
  78. Семья Уотсон‏‎ (16:50, 5 июля 2007)
  79. Маршрут Синих‏‎ (16:59, 5 июля 2007)
  80. Школа № 12(село Шаманка)‏‎ (17:01, 5 июля 2007)
  81. Основополагающий вопрос Уотсонов‏‎ (17:10, 5 июля 2007)
  82. Основополагающий вопрос семьи Бэрримор‏‎ (17:32, 5 июля 2007)
  83. Геокешинг‏‎ (17:47, 5 июля 2007)
  84. Синие‏‎ (17:49, 5 июля 2007)
  85. Вечер камерной песни‏‎ (17:58, 5 июля 2007)
  86. Маршрут Фиолетовых‏‎ (18:03, 5 июля 2007)
  87. Конкурс ФОТОСТОРИ‏‎ (18:07, 5 июля 2007)
  88. Маршрут Красных‏‎ (18:11, 5 июля 2007)
  89. Фиолетовые‏‎ (18:18, 5 июля 2007)
  90. Желтые‏‎ (18:21, 5 июля 2007)
  91. Красные‏‎ (18:38, 5 июля 2007)
  92. Рефлексия Фиолетовых‏‎ (18:46, 5 июля 2007)
  93. Маршрут Зеленых‏‎ (18:50, 5 июля 2007)
  94. Основополагающий вопос семьи Степлтон‏‎ (18:51, 5 июля 2007)
  95. Семья Стэплтон‏‎ (18:54, 5 июля 2007)
  96. Проекты‏‎ (12:46, 10 июля 2007)
  97. Помощь начинающему‏‎ (19:47, 11 июля 2007)
  98. Бордачева Ирина Викторовна‏‎ (20:29, 14 июля 2007)
  99. Маршрут Желтых‏‎ (20:44, 14 июля 2007)
  100. YASEN‏‎ (23:11, 14 июля 2007)

Просмотреть (предыдущие 100 | следующие 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Инструменты