Команда "X-TEAM" - Геокешинг 2008

Материал из IrkutskWiki
(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
м (Школа, участники)
Строка 31: Строка 31:
 
Изображение:команда_X-TEAM.JPG|ЭТО - МЫ команда X-TEAM
 
Изображение:команда_X-TEAM.JPG|ЭТО - МЫ команда X-TEAM
 
Изображение:Логотип команды X-TEAM.jpg|Логотип команды X-TEAM
 
Изображение:Логотип команды X-TEAM.jpg|Логотип команды X-TEAM
Изображение:X_TEAM'с точка 1.JPG|подпись фотографии
+
Изображение:X_TEAM'с точка 1.JPG|ТОЧКА 1-Управление ВСЖД (много сомнений)
Изображение:X_TEAM'с точка 2.JPG|подпись фотографии
+
Изображение:X_TEAM'с точка 2.JPG|бывшее здание Музкомедии, ТЮЗ
Изображение:X_TEAM'с точка 3.JPG|подпись фотографии
+
Изображение:X_TEAM'с точка 3.JPG|переулок Сударева
Изображение:X_TEAM'с точка 4.JPG|подпись фотографии
+
Изображение:X_TEAM'с точка 4.JPG|памятник Алесандру III, бывший Шпиль
Изображение:X_TEAM'с точка 5.jpg|подпись фотографии
+
Изображение:X_TEAM'с точка 5.jpg|бульвар Гагарина, бюст первого космонавта
Изображение:X_TEAM'с точка 6.JPG|подпись фотографии
+
Изображение:X_TEAM'с точка 6.JPG|Михайло-архангельская церковь
 
</gallery>
 
</gallery>
  
Строка 44: Строка 44:
 
== Дополнительные задания ==
 
== Дополнительные задания ==
 
<gallery>
 
<gallery>
Изображение:X_TEAM человек ф шляпе.jpg|подпись фотографии
+
Изображение:X_TEAM человек ф шляпе.jpg|Человек в шляпе (Гена Пахомов+афиша театра ТЮЗ)
Изображение:X_TEAM желтый лист.JPG|подпись фотографии
+
Изображение:X_TEAM желтый лист.JPG|Желтый лист
Изображение:Логотип команды X-TEAM.jpg|подпись фотографии
+
Изображение:Логотип команды X-TEAM.jpg|Логотип команды X-TEAM
 
</gallery>
 
</gallery>
 
[[Краеведческий Геокешинг 2008|На Геокешинг-2008]]
 
[[Краеведческий Геокешинг 2008|На Геокешинг-2008]]
  
 
[[Категория:Шаблон]] [[Категория:Веб 2.0]][[Категория:Intel "Обучение для будущего"]][[Категория:Геокешинг]]
 
[[Категория:Шаблон]] [[Категория:Веб 2.0]][[Категория:Intel "Обучение для будущего"]][[Категория:Геокешинг]]

Версия 21:32, 27 мая 2008

Содержание

Школа, участники

Маршрутный лист №

Номер точки Координаты точки Вопрос Ответ
Т1 N52°16’47 E104°16’54 Текст вопроса Ответ команды..
Т2 N52°16’38,2 E104°17’05,7 Текст вопроса Ответ команды..
Т3 N52°.....’ E104°.....’ Текст вопроса Ответ команды..
Т4 N52°.....’ E104°.....’ Текст вопроса Ответ команды..
Т5 N52°.....’ E104°.....’ Текст вопроса Ответ команды..
Т6 N52°.....’ E104°.....’ Текст вопроса Ответ команды..

Фотогалерея

Карта маршрута

UNIQab30919188058-googlemap-00000001-QINU

Дополнительные задания

На Геокешинг-2008