Портфолио проекта народные игры
Автор проекта
Баргуева Инна Романовна, учитель физической культуры.
Предмет, класс
9 класс, рвбота на спортивной площадке.
Время работы над проектом - 1 месяц
Предполагаемый результат - презентация,создание фильма, создание буклетов по играм прошлого.
Краткая аннотация проекта
Игры –это во что люди не перестают играть даже тогда когда у них самих уже есть маленькие дети. На протяжении взросления человека игры меняются, по средствам игры родители развивают своих малышей, дети при помощи игр знакомятся и учатся социальным навыкам общения. Если заглянуть в прошлое то можно увидеть, что игры того времени сильно отличаются от игр современности, на смену «Салкам» и «Пряткам» пришли "Mortal Komba" и "Angry Birds". В данном проекте мы постараемся доказать, что игры тех лет не канули в лето.
Планируемые результаты обучения
- личностные
- умение работать в команде, быть лидером.
- умение брать ответственность на себя, взаимопомощь и выручка.
- усилении мотивации к социальному познанию и творчеству;
- метапредметные
- способность организации и проведения различных форм игр, их планировании и содержательном наполнении;
- поиск информации у различных источниках.
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих,
- конструктивно разрешать конфликты с учетом интересов сторон и сотрудничества.
- предметные
- характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности;
- знаниях об основных направлениях развития игр в обществе, о играх в спорте и тренировках как факторов полноценного и всестороннего развития личности;
- способностях организовывать самостоятельные игры вне школы.
Вопросы, направляющие проект
Основополагающий вопрос
Что наша жизнь Игра?
Проблемные вопросы
- В какие игры играли наши бабушки и дедушки?
- Играют ли сейчас в эти игры?
- Какое место играм в современном мире?
Учебные вопросы
- Что нужно знать и уметь, чтобы играть?
- Что нужно для игры?
- Какие игры не требуют особых приспособлении и навыков?
План проведения проекта
| Подготовительный этап | Ответственные | Сроки выполнения |
|---|---|---|
| Подготовка необходимых печатных материалов: (памятки по работе со справочной литературой, поиску информации в сети Интернет и сохранению информационных объектов на внешние носители, инструкции ) | Руководитель проекта | До проведения проекта |
| Обсудить необходимое оборудование | Руководитель проекта | Перед первым знятием |
| Определить время занятий в компьютерном классе и библиотеке | Руководитель проекта, учитель информатики | До проведения проекта |
| Подготовить необходимые книги, электронные материалы, ссылки на Интернет-ресурсы | Руководитель проекта, учитель информатики | При планировании содержания исследований учащихся |
| Сделать закладки для необходимых Интернет-ресурсов или сохранить ссылки в школьной ВикиВики или на отдельной веб-страничке для быстрого доступа учеников к ресурсам | Руководитель проекта | При планировании содержания исследований учащихся |
| Проверить доступность книг, DVD и CD дисков к использованию в классе | Руководитель проекта, библиотекарь и зав. кабинетом информатики, родители (дома) | До начала и в ходе работы над проектом |
| Определить в расписании время для консультаций и занятие для завершения работы над проектом | Руководитель проекта | При планировании проекта |
| Определить, как ученики собирают и где хранят результаты работы и способы проверки | Руководитель проекта | Перед первым установочным занятием |
| Основной этап | Ответственные | Сроки выполнения |
| Познакомить учащихся с критериями оценивания промежуточной и итоговой работы | Руководитель проекта, родители | На установочном занятии |
| Провести инструктаж по технике безопасности | Руководитель проекта | На установочном занятии |
| Провести анализ собранного материала и инструктирование по дальнейшим действиям учащихся | Руководитель проекта | Регулярно |
| Разработать план действия каждого участника проекта | Руководитель проекта, учащиеся | На установочном занятии |
| Организовать выполнение учащимися самостоятельных исследований | Руководитель проекта, учащиеся | Во время работы |
| Сфотографировать учащихся за работой | Учащиеся | Во время работы |
| Разработать анкету для опроса учащихся школы и их родителей | Руководитель проекта, учащиеся | Во время работы |
| Обсудить с учащимися формы представления полученных результатов | Руководитель проекта, учащиеся | После проведения исследования |
| Оценить проделанную работу | Руководитель проекта, учащиеся | После представления результатов |
| Заключительный этап | Ответственные | Сроки выполнения |
| Поблагодарить всех, кто помогал в проведении проекта (грамоты, благодарственные письма) | Руководитель проекта, учащиеся,родители | После представления результатов |
| Разместить информацию о проекте и его результатах на вики-странице | Руководитель проекта, учащиеся | После представления результатов |
| Представить презентацию проекта в виде статьи в школьной газете | Руководитель проекта, учащиеся | После представления результатов |
| Сфотографировать итоговые мероприятия и конференцию по проекту | Руководитель проекта | На итоговых мероприятиях и конференции |
| Наградить наиболее отличившихся учащихся | Руководитель проекта,администрация школы |
Визитка проекта
Публикация учителя
Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся
Пример продукта проектной деятельности учащихся
Материалы по формирующему и итоговому оцениванию
План оценивания [2]
Таблица ЗИУ [3]
Критерий оценивания [4]